Обзоры рынков автомобили, автобусы
Аннотация к обзору рынка:
Небольшой пример информации содержащейся на сайте. В
примере представлены показатели за 2011 год, но
для зарегистрированных пользователей будут доступны показатели с 2008 по
текущий год. Информация ежемесячно обновляется. Доступно большое количество показателей по рынку автомобилей
и его участникам: десятки видов графиков и таблиц позволят
отследить динамику автомобильного рынка, изучить объем рынка автомобилей его структуру. В удобном виде
предоставляется детальная информация по каждому участнику автомобильного рынка (производителям,
импортерам, экспортерам, диллерам).
По сравнению с 2010 г., в рассматриваемом 2011-м рост украинского рынка легковых автомобилей составил около 36 %, а именно 220 619 проданных единиц. Лидерами продаж стали Hyndai – 21829, ВАЗ – 28436, ЗАЗ – 19529, Toyota – 13759, Volkswagen – 13310, Renault – 13151, Ford – 11847
В 2011 году в Украине было произведено 97585ед. Анализ рынка автомобилей показывает, что несмотря на значительное сокращение объемов производства, лидером среди крупнейших производителей остается ЗАЗ – 59360 ед.На втором месте в рейтинге производства легковых автомобилей расположилась Корпорация Богдан с показателем 20240 ед.
Третье место в рейтинге крупнейших производителей украинского рынка легковых автомобилей , по итогам 2011 года заняла компания Еврокар – 11656 ед.
Положительную динамику развития также продемонстрировала компания КрАСЗ – 6529 легковых автомобиля, заняв
в рейтинге 4-е место.
Анализ рынка автомобилей показывает,
что основными направлениями экспортных поставок легковых автомобилей
украинской сборки были: Россия (93,4% в натуральном
выражении), Казахстан (1,8%), Беларусь (0,5%) и Азербайджан
(0,4%).
Рейтинг экспортеров в 2011 году:
1. АвтоЗАЗ-ДЭУ (75,6% доля в экспорте,
в натуральном выражении, поставки осуществлялись в
Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, США),
2. Луцкий автомобильный завод
(24,4%, в Россию и Азербайджан).
По данным маркетингового исследования рынка автомобилей, основными странами поставщиками являются Россия (16,8%, доля от общего объема импорта), Польша (15,2%) и Венгрия
(7,8%).
Структура импорта продукции по компаниям:
- ВиДи Терминал Калиновка (11,9% доля в импорте, в натуральном выражении, поставки осуществлялись из России и Узбекистана)
- Тойота-Украина (8,9%, из Чехии, США, Польши, Бельгии)
- Порше Украина (8,5%, из Венгрии, России, Польши, Германии)
- Ниссан Мотор Украина (7%, из Польши, Испании, США)
- Рено Украина (5,9% из Румынии, России, Турции, Южной Кореи),
- УкрАвтоЗАЗ-Сервис (5,8%, из России, Польши, Венгрии, Южной Кореи)
- Торговый дом Нико (4,9% из Турции),
- Фалькон-Авто (3,6%, из Южной Кореи, Словакии, России, Чехии)
- Пежо Ситроен Украина (3,5% из Чехии, Словакии, Турции)
и
другие операторы, с гораздо меньшими объемами поставок:
- ММУ (из Австрии, Греции, США, Испании),
- Торговый дом Виннер Импортс Украина (из Польши, Венгрии, Германии, США, Турции),
- Формула Мотор Украина (из Испании и Польши),
- Автокапитал (из Польши, Германии, Бельгии),
- Субару Украина (из Словении, России, Словакии, США, Южной Кореи),
- Автоторино (из Турции и Италии),
- Омега-Автосервис (из Новой Зеландии)
- Автомотив Юроп Корпорейшн (из Китая),
- АВТ Бавария (из Германии и Великобритании),
- Цедрик Авто (из Германии),
- Ф-1 (из Германии, Словакии, США, Турции),
- Акура Центр (из Финляндии, Исландии, ОАЭ),
- Укравтоторг (из России),
- Авто-Стар Плюс (из Германии, Словакии, Венгрии, США),
- Випкар (из Венгрии)
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок автобусов и микроавтобусов | Украина | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Россия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Казахстан | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Мир | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Беларусь | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Бразилия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Великобритания | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Германия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Дания | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Индонезия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Иран | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Ирландия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Испания | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Италия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Канада | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Китай | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Кыргызстан | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Латвия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Люксембург | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Молдова | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Нидерланды | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Новая Каледония | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Норвегия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Польша | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Португалия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Румыния | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Сингапур | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Словакия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | США | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Турция | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Филиппины | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Финляндия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Франция | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Чехия | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Швейцария | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Швеция | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Эстония | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | ЮАР | |
Рынок автобусов и микроавтобусов | Япония | |
Рынок автомобилей | Украина | |
Рынок автомобилей | Россия | |
Рынок автомобилей | Казахстан | |
Рынок автомобилей | Мир | |
Рынок автомобилей | Австралия | |
Рынок автомобилей | Австрия | |
Рынок автомобилей | Азербайджан | |
Рынок автомобилей | Алжир | |
Рынок автомобилей | Аргентина | |
Рынок автомобилей | Армения | |
Рынок автомобилей | Бахрейн | |
Рынок автомобилей | Беларусь | |
Рынок автомобилей | Бельгия | |
Рынок автомобилей | Болгария | |
Рынок автомобилей | Бразилия | |
Рынок автомобилей | Великобритания | |
Рынок автомобилей | Венгрия | |
Рынок автомобилей | Венесуэла | |
Рынок автомобилей | Вьетнам | |
Рынок автомобилей | Германия | |
Рынок автомобилей | Гонконг | |
Рынок автомобилей | Греция | |
Рынок автомобилей | Грузия | |
Рынок автомобилей | Дания | |
Рынок автомобилей | Египет | |
Рынок автомобилей | Израиль | |
Рынок автомобилей | Индия | |
Рынок автомобилей | Индонезия | |
Рынок автомобилей | Ирак | |
Рынок автомобилей | Иран | |
Рынок автомобилей | Ирландия | |
Рынок автомобилей | Исландия | |
Рынок автомобилей | Испания | |
Рынок автомобилей | Италия | |
Рынок автомобилей | Канада | |
Рынок автомобилей | Катар | |
Рынок автомобилей | Кения | |
Рынок автомобилей | Кипр | |
Рынок автомобилей | Китай | |
Рынок автомобилей | Колумбия | |
Рынок автомобилей | Корея | |
Рынок автомобилей | Куба | |
Рынок автомобилей | Кувейт | |
Рынок автомобилей | Кыргызстан | |
Рынок автомобилей | Латвия | |
Рынок автомобилей | Ливан | |
Рынок автомобилей | Литва | |
Рынок автомобилей | Люксембург | |
Рынок автомобилей | Маврикий | |
Рынок автомобилей | Мадагаскар | |
Рынок автомобилей | Македония | |
Рынок автомобилей | Малайзия | |
Рынок автомобилей | Марокко | |
Рынок автомобилей | Мексика | |
Рынок автомобилей | Молдова | |
Рынок автомобилей | Намибия | |
Рынок автомобилей | Нигерия | |
Рынок автомобилей | Нидерланды | |
Рынок автомобилей | Новая Зеландия | |
Рынок автомобилей | Новая Каледония | |
Рынок автомобилей | Норвегия | |
Рынок автомобилей | ОАЭ | |
Рынок автомобилей | Оман | |
Рынок автомобилей | Пакистан | |
Рынок автомобилей | Перу | |
Рынок автомобилей | Польша | |
Рынок автомобилей | Португалия | |
Рынок автомобилей | Пуэрто-Рико | |
Рынок автомобилей | Румыния | |
Рынок автомобилей | Саудовская Аравия | |
Рынок автомобилей | Сербия | |
Рынок автомобилей | Сингапур | |
Рынок автомобилей | Сирия | |
Рынок автомобилей | Словакия | |
Рынок автомобилей | Словения | |
Рынок автомобилей | США | |
Рынок автомобилей | Таджикистан | |
Рынок автомобилей | Таиланд | |
Рынок автомобилей | Тайвань | |
Рынок автомобилей | Тунис | |
Рынок автомобилей | Турция | |
Рынок автомобилей | Узбекистан | |
Рынок автомобилей | Уругвай | |
Рынок автомобилей | Филиппины | |
Рынок автомобилей | Финляндия | |
Рынок автомобилей | Франция | |
Рынок автомобилей | Хорватия | |
Рынок автомобилей | Чехия | |
Рынок автомобилей | Чили | |
Рынок автомобилей | Швейцария | |
Рынок автомобилей | Швеция | |
Рынок автомобилей | Шри-Ланка | |
Рынок автомобилей | Эстония | |
Рынок автомобилей | ЮАР | |
Рынок автомобилей | Южная Корея | |
Рынок автомобилей | Япония | |
Рынок грузовых автомобилей | Украина | |
Рынок грузовых автомобилей | Россия | |
Рынок грузовых автомобилей | Казахстан | |
Рынок грузовых автомобилей | Мир | |
Рынок грузовых автомобилей | Австрия | |
Рынок грузовых автомобилей | Беларусь | |
Рынок грузовых автомобилей | Бельгия | |
Рынок грузовых автомобилей | Бразилия | |
Рынок грузовых автомобилей | Великобритания | |
Рынок грузовых автомобилей | Германия | |
Рынок грузовых автомобилей | Греция | |
Рынок грузовых автомобилей | Дания | |
Рынок грузовых автомобилей | Индия | |
Рынок грузовых автомобилей | Иран | |
Рынок грузовых автомобилей | Ирландия | |
Рынок грузовых автомобилей | Испания | |
Рынок грузовых автомобилей | Италия | |
Рынок грузовых автомобилей | Канада | |
Рынок грузовых автомобилей | Китай | |
Рынок грузовых автомобилей | Кыргызстан | |
Рынок грузовых автомобилей | Латвия | |
Рынок грузовых автомобилей | Молдова | |
Рынок грузовых автомобилей | Нидерланды | |
Рынок грузовых автомобилей | Норвегия | |
Рынок грузовых автомобилей | Польша | |
Рынок грузовых автомобилей | Португалия | |
Рынок грузовых автомобилей | Румыния | |
Рынок грузовых автомобилей | Сингапур | |
Рынок грузовых автомобилей | Словакия | |
Рынок грузовых автомобилей | США | |
Рынок грузовых автомобилей | Турция | |
Рынок грузовых автомобилей | Финляндия | |
Рынок грузовых автомобилей | Франция | |
Рынок грузовых автомобилей | Чехия | |
Рынок грузовых автомобилей | Швейцария | |
Рынок грузовых автомобилей | Швеция | |
Рынок грузовых автомобилей | ЮАР | |
Рынок грузовых автомобилей | Япония | |
Рынок грузовых автомобилей и автобусов | Индия | |
Рынок грузовых автомобилей и автобусов | Пакистан | |
Рынок коммерческих автомобилей | Украина | |
Рынок коммерческих автомобилей | Россия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Казахстан | |
Рынок коммерческих автомобилей | Мир | |
Рынок коммерческих автомобилей | Австралия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Австрия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Беларусь | |
Рынок коммерческих автомобилей | Бельгия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Бразилия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Великобритания | |
Рынок коммерческих автомобилей | Венгрия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Германия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Греция | |
Рынок коммерческих автомобилей | Дания | |
Рынок коммерческих автомобилей | Ирландия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Испания | |
Рынок коммерческих автомобилей | Италия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Канада | |
Рынок коммерческих автомобилей | Китай | |
Рынок коммерческих автомобилей | Корея | |
Рынок коммерческих автомобилей | Литва | |
Рынок коммерческих автомобилей | Нидерланды | |
Рынок коммерческих автомобилей | Норвегия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Польша | |
Рынок коммерческих автомобилей | Португалия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Румыния | |
Рынок коммерческих автомобилей | Словакия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Словения | |
Рынок коммерческих автомобилей | Таиланд | |
Рынок коммерческих автомобилей | Турция | |
Рынок коммерческих автомобилей | Узбекистан | |
Рынок коммерческих автомобилей | Финляндия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Франция | |
Рынок коммерческих автомобилей | Чехия | |
Рынок коммерческих автомобилей | Швейцария | |
Рынок коммерческих автомобилей | Швеция | |
Рынок коммерческих автомобилей | ЮАР | |
Рынок троллейбусов | Украина | |
Рынок троллейбусов | Россия | |
Рынок троллейбусов | Казахстан | |
Рынок троллейбусов | Мир | |
Рынок троллейбусов | Беларусь | |
Рынок электрических автобусов | Мир | |
Рынок электромобилей | Украина | |
Рынок электромобилей | Россия | |
Рынок электромобилей | Мир | |
Рынок электромобилей | Великобритания | |
Рынок электромобилей | Германия | |
Рынок электромобилей | Испания | |
Рынок электромобилей | Италия | |
Рынок электромобилей | Китай | |
Рынок электромобилей | США | |
Рынок электромобилей | Тайвань | |
Рынок электромобилей | Франция | |
Рынок электромобилей | Япония | |
Финансовые показатели компаний производителей автомобилей | Украина |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт легковых автомобилей из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка легковых автомобилей представлены данные по текущий период
Украинский импорт легковых автомобилей по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка легковых автомобилей представлены данные по текущий период
Структура импорта легковых автомобилей в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Другие | Другие (530.78т) | Канада (13.55т) | Словакия (21.13т) | ||
ДП ПАНАВТО | Другие (5.7т) | ||||
ПП СОКРАТ-М | Другие (13.92т) | Словакия (97.39т) | Германия (11.75т) | Турция (10.92т) | |
ПП ДНЕПРМАРИН СПОРТ | Другие (19.32т) | Словакия (26т) | Соединенные Штаты Америки (9.82т) | ||
Сагун Михайло Іванович | Другие (1.59т) | ||||
Сагун Олександр Михайлович | Другие (0.91т) | ||||
ТОВ ЕНГО | Другие (0.89т) | ||||
ПП УКРСПЕЦПРИЛАД | Китай (9.77т) | Германия (6.82т) | |||
ПП АЛЬФА-КОМ | Другие (1.3т) | ||||
ПП РЕМБУД | Другие (6.06т) | ||||
ТОВ МИР АВТО | Соединенные Штаты Америки (9.27т) | Германия (43.59т) | Исландия (9.61т) | Словакия (6.62т) | Молдова (2.19т) |
ТОВ МОТОЕКСПРЕС | Нидерланды (4.36т) | ||||
ТОВ ЗАХIДНО-УКРАIНСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ | Франция (0.48т) | ||||
ПIДПРИЄМСТВО З 100% IНВЕСТИЦIЄЮ ТОЙОТА-УКРАЇНА | Польша (2037.34т) | Чехия (4135.34т) | Соединенные Штаты Америки (3230.67т) | Бельгия (8.46т) | |
ТОВ КС IМПОРТС | Германия (0.78т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка легковых автомобилей представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта легковых автомобилей в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ДП СОЛЛIАГРОПЛЮС | ||
ТОВ РЕДКАР | ||
КОВАЛЬОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНАпасп. МЕ 568237 від 01.10.2004р. | ||
ПП ЛIГА | ||
ТОВ АВТ БРИТАНIЯ | ||
ЗВОЛИНСЬКА ВАЛЕНТИНА КАЗИМИРІВНАпаспорт 63 № 63 | ||
ТОВ АРТЕЛЬ ЛТД | ||
Кацуба Наталія Іванівна, паспорт МК616928, вида | ||
ТОВ ВIПКАР | ||
ПРИВАТНЕ ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО СIНГЛ | ||
ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ ЮКОТАРС | ||
КЛІШКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧпасп. СО 660644 від 25.05.2001р. | ||
ТОВ АГРОТЕК | ||
ТОВ МОДЕНА АВТО | ||
ФГ КРИВОХАТЬКО ВАДИМА ВIКТОРОВИЧА |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка легковых автомобилей представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт автобусов и микроавтобусов из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт автобусов и микроавтобусов по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта автобусов и микроавтобусов в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО `ДЕЛЬТА` | Корея (Южная) (37.09т) | ||||
ООО `ЛКВ-БУС` | Турция (21.49т) | ||||
НЬЮСТЕП ООО | Корея (Южная) (1110.31т) | ||||
ООО "КОРЕЯ ТЕХНО ИМПОРТ" | Корея (Южная) (159.78т) | ||||
ПРИМОРАВТОТРАНСФИЛИАЛ КОНСИГНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОАО | Корея (Южная) (27.4т) | ||||
МАГНУС ООО | Корея (Южная) (302.41т) | ||||
МВ-ЛАЙН КО.,ЛТД | Корея (Южная) (72.16т) | ||||
"КОРЕЯ ТЕХНО ТРЭЙД" ООО | Корея (Южная) (484.41т) | ||||
АВТОБИЗНЕС ООО | Корея (Южная) (303.68т) | ||||
ООО ЭСКАДА | Корея (Южная) (161.7т) | ||||
ООО "АКИМ-БАС" | Корея (Южная) (91.35т) | ||||
АЮДАГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | Корея (Южная) (12.26т) | ||||
ООО "ВЕСТА-ТРАНС 1" | Корея (Южная) (206.75т) | ||||
БАЙКАЛТРАНСГРУПП ООО | Корея (Южная) (5106.28т) | Китай (169.1т) | |||
ООО "АЛЬТЕРНА" | Корея (Южная) (6629.05т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта автобусов и микроавтобусов в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС ЗАО | ||
ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" | ||
ООО `БРОКЕР ИНВЕСТ` | ||
ООО АЭРО-ФИНАНС | ||
ООО ФОЙТ ТУРБО КАЗАНЬ | ||
ОТКРЫТОЕ АКЦ.ОБЩЕСТВОГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | ||
ЗАО ПОСПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | ||
ООО "МЕТИШ РУСЬЯ" | ||
ООО ТРИКС | ||
ЯМПОЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ИП | ||
ФГУ "СЕВВОСТРЫБВОД" | ||
ООО "СОЛЯРИС ВОСТОК" | ||
ЗАО ИВ-ПАРНАС | ||
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУРГАНСТАЛЬМОСТ | ||
ООО ЕВОБУС РУССЛЭНД |
* данные за 2011 год