В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков этикетки
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок этикетки | Украина | |
Рынок этикетки | Россия | |
Рынок этикетки | Мир |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Россия
Экспорт этикеток и ярлыков из бумаги или картона из России по компаниям, т
* данные за 2011 год
Российский импорт этикеток и ярлыков из бумаги или картона по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта этикеток и ярлыков из бумаги или картона в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Другие | Другие (4895.65т) | Россия (4538.43т) | |||
ООО АЕК | Эстония (3.09т) | Финляндия (0.33т) | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОКОС | Финляндия (0.06т) | ||||
СЕВEPO-ОСЕТИНСКАЯ МИССИЯ ХРИСТИАНСКОГО МИЛОСЕРДИЯ | Германия (0.01т) | ||||
ООО "РОКВУЛ-ВОЛГА" | Нидерланды (0.5т) | ||||
ООО ЛЕОНИ ВАЙЭРИНГ СИСТЕМС (РУС) | Румыния (0.01т) | Франция (0.38т) | |||
ООО БИС | Германия (0.1т) | ||||
ООО "ЛИДЕР" | Литва (2.44т) | ||||
ООО "ЭЛЕГАНТ-ХАУС" | Корея (Южная) (0.05т) | ||||
ООО "АРГО" | Турция (0.54т) | ||||
ООО "ЛИСС" | Дания (3.82т) | ||||
ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ ОАО ХК | Корея (Южная) (0.81т) | ||||
ООО "ИНВЕСТТРАНС" | Китай (3.75т) | ||||
ООО Стратег | Китай (16.74т) | ||||
ООО ВЭЛС | Китай (0.16т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта этикеток и ярлыков из бумаги или картона в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
СВХ КАРГО СЕРВИС ЦЕНТР ДЛЯ ООО ОРИОН ЛТД | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОКОС | ||
ООО ДЖЕЙБИЛ | ||
ООО ИНТРАКОСЕРВИС | ||
ООО САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ | ||
ООО НОКИАН ТАЙЕРС | ||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ООО КАРЛ ЦЕЙСС 107005,Г.МОСКВА,ДЕНИСОВСКИЙ ПР.23 | ||
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ | ||
ООО ФИРМА РАДИАЛ | ||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л № 1 ООО ПЛАССЕР ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ-ТЕКСПАРО | ||
ООО "ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК" | ||
ООО БЕННИНГ ПАУЭР ЭЛЕКТРОНИКС | ||
ООО КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС | ||
ООО "ГРАНД-КЛИНИК" | ||
ООО ОРБИТА I |
* данные за 2011 год