В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2016 Alliance Capital Management
Тел. + 380 44 233 56 62
Обзоры рынков грибы
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок грибов | Украина | |
Рынок грибов | Россия | |
Рынок грибов | Казахстан | |
Рынок грибов | Мир | |
Рынок грибов | Армения | |
Рынок грибов | Великобритания | |
Рынок грибов | Германия | |
Рынок грибов | Иран | |
Рынок грибов | Испания | |
Рынок грибов | Китай | |
Рынок грибов | Польша | |
Рынок грибов | США | |
Рынок грибов | Швеция |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт консервированных грибов из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка консервированных грибов представлены данные по текущий период
Украинский импорт консервированных грибов по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка консервированных грибов представлены данные по текущий период
Структура импорта консервированных грибов в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Другие | Словакия (11.55т) | ||||
ТОВ МАЛКОМ | Польша (11.79т) | Словакия (3.84т) | |||
ДП ФIРМА ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА | Италия (0.05т) | ||||
ПП МIГА | Китай (81.4т) | Польша (53.83т) | |||
ТОВ ФУДЗ ТРЕЙД | Китай (353.05т) | ||||
ТОВ МIНД | Польша (36.81т) | ||||
ТОВ РIО ЕКСПОРТ-IМПОРТ | Китай (41.47т) | ||||
ТОВ БУСЕЛ ФУДС | Китай (29.39т) | Другие (40.18т) | |||
ПП КВАТРО-ЮНIОН | Китай (77.79т) | ||||
ТОВ БУКПРОМСЕРВIС | Китай (19.82т) | ||||
ТОВ ТРАНСПАРЕНТ | Польша (5.02т) | Словакия (3.57т) | Соединенные Штаты Америки (107.08т) | Другие (4.57т) | |
ПП ФЛЕШ | Китай (74.58т) | Другие (82.13т) | Соединенные Штаты Америки (101т) | ||
ПП ПЕРЕМОГА-ТРЕЙД | Китай (222.91т) | Другие (261.67т) | |||
ТОВ ТРАНСІНТЕРКОМ | Китай (20.16т) | Другие (9.9т) | Польша (10.86т) | ||
ТОВ ТУССТАНЬ | Словакия (28.48т) | Китай (40.32т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка консервированных грибов представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта консервированных грибов в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ТОВ БЮРО ВИН | ||
ТОВ АГРОIМПЕКС | ||
ТОВ ФОЗЗI-ФУД | ||
ДП ФIРМА ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА | ||
ТОВ АЛЬФА ТУЛ | ||
ТОВ ТРIО | ||
ПП ТIРОЛЬ-2009 | ||
ТОВ ЕКО СЕРВIС | ||
ТОВ ГIНТАНА | ||
ТОВ ФУДЗ ТРЕЙД | ||
ТОВ МIЛТАН | ||
ТОВ БУСЕЛ ФУДС | ||
Другие | ||
ФОП Проданюк Богдан Борисович КР093339 від 05.07.96 Кіцман.РВУМВС | ||
ПП АСКАТ |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка консервированных грибов представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт консервированных грибов из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт консервированных грибов по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта консервированных грибов в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ | Китай (123.12т) | ||||
ООО "ДАРИО РУС" | Китай (118.29т) | Индия (19.84т) | |||
ООО КУБАНЬ-АЛКО | Китай (4095.07т) | ||||
ООО ИСТ ЛАЙН | Китай (3343.14т) | Индия (179.65т) | |||
ООО СТ-ГРОУП | Китай (439.63т) | ||||
ООО АНТЕЙ | Китай (74.27т) | ||||
ООО ТАЙГЕР | Китай (98.06т) | ||||
ООО "МИГ-ДВ" | Китай (463.27т) | ||||
ООО "РЕАЛ-Н" | Китай (265т) | ||||
ИНСОФТ ПКФ ООО | Китай (44.43т) | Индия (19.98т) | |||
КОНКОРД ДВ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | Китай (60.15т) | ||||
ООО "БИАР" | Китай (1274.86т) | ||||
КОРЕЯФУДС ООО | Китай (21.38т) | ||||
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЫ И Я | Китай (142.57т) | ||||
ТАМИ ООО | Китай (236.08т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта консервированных грибов в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО ЗОЛОТОЙ ГРОШИК РЕСТОРАН СЕРВИС | ||
ЗАО ЭДИАР | ||
ООО ДЖЕТРИКО | ||
ЗАО ЭКСПОВЕСТРАНС/СКЛАД.ТРАНСПОРТ.ЛОГИСТИКА-2009 | ||
ООО ОЛИВЕТО | ||
ЗАО ГРОССЕТО-ЕВРОФУД | ||
ООО СИТИ ФУД | ||
ООО МАРР РУССИЯ | ||
ООО МАРИЕЛЛА | ||
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКОПРОДУКТ | ||
ООО ТОРГЛИГА | ||
ООО "ПРИОРИТЕТ" | ||
ООО ДАНТРЕЙД СЕРВИС | ||
ООО "ЮТИОН" | ||
ООО ЖЕЛАТЕРИЯ ИТАЛЬЯНА |
* данные за 2011 год