Обзоры рынков хлебобулочные изделия
Характеристики и структура рынка хлебобулочных изделий
С точки зрения государства, хлеб является стратегическим товаром, а для потребителя — продуктом первой необходимости. Исходя из этого, рынок хлебобулочных изделий характеризуется:
- низкой эластичностью спроса;
- слабой реакцией на воздействие рыночных факторов и механизмов;
- стабильностью и предсказуемостью тенденций;
- высоким уровнем государственного регулирования.
Представленный в Украине и России ассортимент хлебобулочных изделий — это продукция внутреннего производства.
Годовой объем российского рынка составляет чуть больше 7 млн. тонн. Обзор рынка хлеба показывает, что импортные товары занимают 1,6 % от общего объема потребления.
Структура сектора хлеба и мучных товаров по срокам годности:
- продукция длительного хранения с пониженной влажностью (печенье, галеты, полуфабрикаты) занимает 5–6 %;
- товары недлительного хранения (хлеб, сдоба: булки, пироги) занимают до 95 %.
Рынок структурируют по составу продукции:
- пшеничная;
- смешанная (из ржаной и пшеничной муки).
Особенности анализа рыночного сектора хлебобулочных изделий
Около 50 % потребления стабильно приходится на социальные сорта. Развитие сектора мучной продукции происходит в основном за счет нетрадиционных сортов. Варьируется спрос на сдобу и хлеб, изготовленные по более сложной рецептуре. Исходя их этого, анализ рынка хлебобулочных изделий проводят в направлении выявления спроса на продукцию новой рецептуры.
Аналитики, проводившие маркетинговые исследования в этой отрасли, утверждают, что в последующие несколько лет ожидается четкая сегментация. Нижнюю ценовую категорию сформируют традиционные сорта. Их потребление уменьшится при условии повышения благосостояния и покупательной способности населения. Высокорецептурные премиальные сорта из натуральных ингредиентов будут демонстрировать рост.
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок пиццы | Украина | |
Рынок пиццы | Россия | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Украина | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Россия | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Казахстан | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Мир | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Беларусь | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Германия | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Египет | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Индия | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Кыргызстан | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Латвия | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Молдова | |
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий | Эстония | |
Рынок хлебопекарных смесей | Украина | |
Рынок хлебопекарных смесей | Казахстан | |
Рынок хлебопекарных смесей | США | |
Рынок хлебопекарских улучшителей | Украина | |
Рынок хрустящих хлебцев | Украина | |
Рынок хрустящих хлебцев | Россия |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период
Украинский импорт хлеба и хлебобулочных изделий по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период
Структура импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ТОВ КСУЛОН | Россия (10.15т) | ||||
ПП ФIРМА ГРАНIТ | Польша (1.14т) | ||||
ТОВ ЧIПIТА УКРАЇНА ЗБУТ | Финляндия (82.58т) | Россия (744.63т) | |||
ТОВ IТАЛIМПОРТ | Венгрия (26.64т) | ||||
ТОВ РIАЛ IСТЕЙТ Ф.К.А.У. | Италия (8.65т) | ||||
ТОВ ДIЄТА ВIТА | Германия (1.78т) | Польша (0.79т) | Италия (0.42т) | ||
ТОВ СТАРА ФОРТЕЦЯ ЛТД | Другие (5.57т) | Россия (13.61т) | |||
ПП КВАТРО-ЮНIОН | Россия (17.06т) | Другие (19.08т) | |||
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО УНIВЕРСАЛ | Польша (4.03т) | Германия (28.92т) | |||
ТОВ СВІТС ЛЕНД | Россия (82.22т) | ||||
ТОВ ФОЗЗI-ФУД | Другие (17.62т) | Польша (32.5т) | Италия (31.08т) | Португалия (35.68т) | Чехия (5.02т) |
Германия (6.49т) | |||||
ТОВ МОДI | Другие (1.98т) | ||||
ДП СВІТ-1 | Соединенные Штаты Америки (17.82т) | Польша (94.24т) | |||
ТОВ ЕВАДА | Соединенные Штаты Америки (1.36т) | ||||
ТОВ ПОЛIПЛАСТ I КО | Беларусь (24.25т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ТОВ БЕЙКЕРI.РУ | ||
ТОВ МОДЕКОР-УКРАЇНА | ||
ТОВ РОЯЛ СТИЛЬ | ||
ТОВ ОРКА | ||
ТОВ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ УКРАЇНА | ||
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП | ||
ТОВ ГАРМОНIЯ | ||
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД | ||
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДОЙЧЕ ЛЮФТГАНЗА АКЦIЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ | ||
ТОВ БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД | ||
ТОВ АКУНА ЮКРЕЙН | ||
ТОВ ЕСАРОМ ЮКРЕЙН | ||
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) | ||
ТОВ СОЮЗ | ||
ТОВ ОРIОН-РА ЛТД |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт хлеба и хлебобулочных изделий по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта хлеба и хлебобулочных изделий в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО "КОНДИТЕР" | Украина (4.35т) | ||||
ООО ИСТОР-КАРЕЛИЯ | Финляндия (0.44т) | ||||
ООО КАЗАНЬДЬЮТИ-ФРИ | Германия (0.38т) | ||||
ООО "ЛАРИЦА" | Украина (17.63т) | ||||
ООО "АЛЬЯНС-ПРОДУКТ" | Украина (23.76т) | ||||
ЗАО ТАНДЕР | Польша (361.84т) | Германия (14.91т) | Другие (43.79т) | Сербия (231.98т) | Украина (2463.83т) |
ЗАО ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМАКУБАНЬОПТПРОДТОРГ | Украина (186.76т) | ||||
ООО "РИВЬЕРА ДЬЮТИ ФРИ" | Германия (0.45т) | ||||
ООО ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЬЮТИ-ФРИ | Швейцария (0.49т) | ||||
СОЛНЦЕ ВОСТОКА ООО | Корея (Южная) (114.1т) | ||||
ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ, | Новая Зеландия (0.04т) | ||||
ООО ЯПОНСКАЯ КОСМЕТИКА | Япония (2.06т) | ||||
ООО "ОМАД ГИДА" | Украина (16.54т) | ||||
ООО КГЛЕСНАЯ СКАЗКА | Украина (686.26т) | ||||
ООО ТЕХПРОМЭКСПОРТ | Украина (3434.07т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ОАО РКК ЭНЕРГИЯ ИМ.С.П.КОРОЛЕВА | ||
ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ, | ||
ООО ДУГЛАСРИВОЛИ | ||
ООО ТОП ПРОДУКТ | ||
ООО ЭХИН | ||
ИП ТЕН ДОН ГУН | ||
ООО "АРКАДА" | ||
ООО РУС ФОРКЛИФТ СОЛЮШНС | ||
ООО "ПАРТНЕР-ТРАНС-ГАРАНТ" | ||
ООО "ОУШЕНИМПЭКС" | ||
ООО ГХП ДИРЕКТ РУС | ||
ООО ДЕКО-ПРО | ||
ЗАО АЭРО РЕГИОН | ||
ООО УРАЛ ДЮТИ ФРИ | ||
ООО "АЦТЕК" |
* данные за 2011 год