В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков игорный бизнес и лотереи
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Украина | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Россия | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Казахстан | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Мир | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Беларусь | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Великобритания | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Китай | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Латвия | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Литва | |
Рынок игорного бизнеса и лотерей | Молдова |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт игровых автоматов из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка игровых автоматов представлены данные по текущий период
Украинский импорт игровых автоматов по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка игровых автоматов представлены данные по текущий период
Структура импорта игровых автоматов в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Другие | Соединенные Штаты Америки (1.68т) | Другие (0.01т) | Сербия (6.9т) | ||
ТОВ ПРОДАГРОСЕРВIС | Люксембург (0.41т) | ||||
ТОВ ОКЕАН | Нидерланды (0.22т) | ||||
ПП ОПТIТРЕЙД | Россия (2.54т) | ||||
ТОВ ВIТА ФОКС | Польша (14.21т) | Соединенные Штаты Америки (6.28т) | |||
ПП АБМ | Другие (3.81т) | ||||
ТОВ ПЛАНЕТА АТРАКЦIОНIВ | Соединенные Штаты Америки (13.07т) | ||||
ТОВ ДИТЯЧI РОЗВАЖАЛЬНI КОМПЛЕКСИ | Другие (1.57т) | Нидерланды (4.22т) | |||
ТОВ К'ЮБIКА АМФ УКРАЇНА | Польша (1.9т) | ||||
ТОВ БI ЕФ КЕЙ УКРАЇНА | Другие (4.15т) | ||||
ТОВ ПРОМIМПЕКС ТРЕЙД | Другие (0.49т) | ||||
ПП Г.Е.О. | Польша (3.72т) | ||||
ПП ВУКСI КОМПЛЕКТ | Польша (0.44т) | ||||
ФIРМА ОДРЕКС | Тайвань (0.06т) | Соединенные Штаты Америки (0.22т) | |||
ТОВ КОМПАНIЯ ЕЛIТ | Чехия (2.95т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка игровых автоматов представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта игровых автоматов в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ФIРМА ОДРЕКС | ||
ТОВ ГРАНІТ-2000 | ||
ТОВ ЧАЙНА ТАУН ТРЕЙДIНГ ХАУЗ | ||
ТОВ ОКЕАН | ||
ТОВ ПРОДАГРОСЕРВIС | ||
ТОВ КIНГ КРОСС УКРАЇНА | ||
ТОВ К'ЮБIКА АМФ УКРАЇНА | ||
ТОВ БУФФАЛО ГРУП | ||
ТОВ БI ЕФ КЕЙ УКРАЇНА | ||
ТОВ БАЯДЕРА-IМПОРТ | ||
ПП Г.Е.О. | ||
ТОВ ПРОМIМПЕКС ТРЕЙД | ||
ФОП Сушко Олег Михайлович | ||
ТОВ ПЛАНЕТА АТРАКЦIОНIВ | ||
ТОВ ЛОТОСТАР |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка игровых автоматов представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт игральных карт из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт игральных карт по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта игральных карт в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЛИДЕР" | Литва (0.21т) | ||||
ООО "МАКСАД" | Китай (0.02т) | ||||
ООО МОНБЛАН | Китай (63.37т) | ||||
ООО "САУЗ ЛЭНД" | Китай (1.18т) | ||||
ООО "ЛИСС" | Дания (0.01т) | ||||
КОРН ООО | Китай (27.96т) | ||||
ДАЛЬАКТИВ ООО | Китай (0.63т) | ||||
"НОВЫЙ КУРС ВП" ООО | Китай (10.54т) | ||||
ООО ВЭЛС | Китай (1.25т) | ||||
ООО ВЭД СЕРВИС-ДВ | Китай (1.09т) | ||||
ООО БОСК | Китай (3.81т) | ||||
ООО ИРИЙ | Китай (17.47т) | ||||
ООО "БРОКЕРСЕРВИС-ДВ" | Китай (0.06т) | ||||
ООО `ТЭСАН` | Китай (4.81т) | ||||
ООО "ЛОГОТРАНС-ДВ" | Китай (0.03т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта игральных карт в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК | ||
ЗАО ФЭШН ИНТЕРНЕШНЛ | ||
РОСФЛЕКС ООО | ||
ЗАО ЛЕНРИАНТА | ||
ООО ДЬЮТИ ФРИ ПАРТНЕРС | ||
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС ЗАО | ||
ООО АР-ЭЛ-ДЖИ | ||
ООО ЦОЛЛЕРН АНТРИБСТЕХНИК | ||
ООО АППАРЕЛЬ | ||
ООО РАВЕНОЛ РУССЛАНД | ||
ЗАО АРИАЛ | ||
ЗАО ФИРМА УРАН М | ||
OOOРЕЙНАРС АЛЮМИНИУМ РУС | ||
ЗАО ЭКСПОВЕСТРАНС/СКЛАД.ТРАНСПОРТ.ЛОГИСТИКА-2009 | ||
ООО "ЛЭЙН СТАЙЛ" |
* данные за 2011 год