В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков кофе, какао
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок какао | Украина | |
Рынок какао | Россия | |
Рынок какао | Мир | |
Рынок какао | Бразилия | |
Рынок какао | Великобритания | |
Рынок какао | Вьетнам | |
Рынок какао | Гана | |
Рынок какао | Индонезия | |
Рынок какао | Камерун | |
Рынок какао | Китай | |
Рынок какао | Колумбия | |
Рынок какао | Кот-д’Ивуар | |
Рынок какао | Нигерия | |
Рынок какао | Уганда | |
Рынок какао | Эквадор | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Украина | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Россия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Казахстан | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Мир | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Армения | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Беларусь | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Бразилия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Бурунди | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Вьетнам | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Гватемала | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Германия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Гондурас | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Грузия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Зимбабве | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Индия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Индонезия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Камерун | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Кения | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Китай | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Колумбия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Кот-д’Ивуар | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Латвия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Мексика | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Молдова | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Никарагуа | |
Рынок кофе и кофейных напитков | ОАЭ | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Панама | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Перу | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Руанда | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Сальвадор | |
Рынок кофе и кофейных напитков | США | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Танзания | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Уганда | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Филиппины | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Финляндия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Эквадор | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Эль-Сальвадор | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Эстония | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Эфиопия | |
Рынок кофе и кофейных напитков | Япония | |
Рынок цикория | Россия | |
Рынок цикория | Италия |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка экстрактов, эссенций и концентратов кофе представлены данные по текущий период
Украинский импорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка экстрактов, эссенций и концентратов кофе представлены данные по текущий период
Структура импорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЗАТ ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФIРМА СВIТОЧ | Швейцария (40.85т) | Франция (71.05т) | Другие (323.4т) | ||
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА | Германия (2313т) | Другие (301.66т) | Россия (163.15т) | ||
ТОВ ФIРМА IФIС | Бразилия (16.46т) | ||||
ТОВ ДОБРИНЯ-ДАР | Другие (16.25т) | Индия (83.15т) | Китай (10.32т) | ||
ПП РОМА | Индия (81.57т) | Германия (17.04т) | |||
ТОВ АВАНТ | Другие (15.5т) | Индия (8.35т) | |||
ПП АДОНIС-С | Бразилия (14.33т) | Индия (14.97т) | |||
ТОВ IНКЕРАМ-УКРАЇНА | Другие (4.8т) | ||||
ТОВ НЕКСТАР | Великобритания (11.45т) | ||||
ТОВ РЕГІОН-ПОСТАЧ | Другие (16.25т) | Бразилия (36.15т) | |||
ПП IНФОПРОЕКТ | Другие (31т) | ||||
ТОВ СIТIУС-С | Бразилия (30.38т) | ||||
ТОВ СИСТЕМНI ТЕХНОЛОГIЇ БIЗНЕСУ | Турция (15т) | Индия (39.93т) | Другие (17.13т) | ||
ТОВ ВЕСТА-ГРУПП | Индия (16.25т) | ||||
ТОВ АРДА-ТРЕЙДИНГ | Другие (16.25т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка экстрактов, эссенций и концентратов кофе представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ | ||
ТОВ КИЇВСЬКА КАВЯРНЯ НА ПАЯХЬ | ||
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД | ||
ПП ПУЛ | ||
ТОВ ФУДСЕРВІС ТРЕЙД, УКРАЇНА | ||
ТОВ ЕКО СЕРВIС | ||
ПРИВАТНА ФІРМА ВІОЛА | ||
ТОВ ФУДМАРКЕТ | ||
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП | ||
ТОВ ЕМВЕЙ УКРА НА | ||
ТОВ ДОБРИЙ СВIТ | ||
ТОВ ПОЧАЙНА ЧЛЕНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДКП ПОЧАЙНА | ||
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) | ||
ТОВ ФОЗЗI-ФУД | ||
ТОВ АОРА |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка экстрактов, эссенций и концентратов кофе представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт кофе из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт кофе по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта кофе в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЗАО ЮГ ДЬЮТИ ФРИ | Германия (0.16т) | ||||
ООО "БАР" | Италия (1.12т) | ||||
ООО "ИС-БОН" | Армения (24.68т) | ||||
ООО "РИВЬЕРА ДЬЮТИ ФРИ" | Германия (0.08т) | ||||
ООО ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЬЮТИ-ФРИ | Швейцария (0.37т) | ||||
ООО ИМПОРТ-СЕРВИС | Корея (Южная) (0.03т) | ||||
ТОККАТА ООО | Япония (2.83т) | ||||
ПАССИОНЕКАФФЕ ООО | Италия (2.07т) | ||||
ВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО | Япония (29.11т) | Корея (Южная) (24.57т) | |||
ЕЙЛАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | Япония (0.12т) | ||||
ООО КРИСТЯН | Армения (509.78т) | ||||
ООО РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ-СНАБ | Армения (32.65т) | ||||
ВИНАКАФЕ БИЕНХОА ДЖОИНТ-СТОК КОМПАНИ | Вьетнам (7.66т) | Гондурас (0.99т) | |||
ООО ДОМ КОФЕ | Швейцария (46.48т) | Польша (9.93т) | |||
ООО "РИТМ" | Италия (4.96т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта кофе в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО ЛАКТОН | ||
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ | ||
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" | ||
ООО "АРТОГРУПП" | ||
ООО ТЕРМОДИЗАЙН | ||
ООО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МАРДУК ЛТД | ||
ООО КАЗАНЬДЬЮТИ-ФРИ | ||
ООО КАЛИНИНГРАДПРОДСБЫТ | ||
ООО "КОФЕ КАПСУЛА" | ||
ООО "САТУРН" | ||
ООО "НЕТВОРК ДИСТРИБЬЮШН КОМПАНИ" | ||
ООО ДУГЛАСРИВОЛИ | ||
ЗАО АВТОБАР | ||
ООО ТРУККАБОККА РУС | ||
ООО "НОВЫЕ КОФЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
* данные за 2011 год