В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков кондитерские изделия
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок жевательной резинки | Украина | |
Рынок жевательной резинки | Россия | |
Рынок жевательной резинки | Мир | |
Рынок жевательной резинки | Беларусь | |
Рынок жевательной резинки | США | |
Рынок кондитерских изделий | Украина | |
Рынок кондитерских изделий | Россия | |
Рынок кондитерских изделий | Казахстан | |
Рынок кондитерских изделий | Мир | |
Рынок кондитерских изделий | Азербайджан | |
Рынок кондитерских изделий | Армения | |
Рынок кондитерских изделий | Беларусь | |
Рынок кондитерских изделий | Бельгия | |
Рынок кондитерских изделий | Великобритания | |
Рынок кондитерских изделий | Вьетнам | |
Рынок кондитерских изделий | Германия | |
Рынок кондитерских изделий | Египет | |
Рынок кондитерских изделий | Израиль | |
Рынок кондитерских изделий | Индия | |
Рынок кондитерских изделий | Ирландия | |
Рынок кондитерских изделий | Китай | |
Рынок кондитерских изделий | Молдова | |
Рынок кондитерских изделий | Португалия | |
Рынок кондитерских изделий | Сербия | |
Рынок кондитерских изделий | США | |
Рынок кондитерских изделий | Франция | |
Рынок кондитерских изделий | Швейцария | |
Рынок кондитерских изделий | ЮАР | |
Рынок шоколадно-ореховых паст | Украина | |
Рынок шоколадно-ореховых паст | Мир |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт жевательной резинки из Украины по предприятиям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка жевательной резинки представлены данные по текущий период
Украинский импорт жевательной резинки по предприятиям, долл.
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка жевательной резинки представлены данные по текущий период
Структура импорта жевательной резинки в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Другие | Россия (0.02т) | Другие (38.18т) | Молдова (9.95т) | ||
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) | Германия (0.16т) | ||||
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ | Австрия (0.02т) | ||||
ТОВ АСКАНIЯ | Россия (11.2т) | ||||
ПП ФУДСЕРВIС | Другие (11.84т) | Польша (22.97т) | |||
ПП ІНТЕРМЄДСЄРВІС | Германия (0.08т) | Нидерланды (0.16т) | |||
ТОВ РIГЛI УКРАЇНА | Россия (54.78т) | ||||
ТОВ БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД | Германия (0.03т) | ||||
ПП ДЕКЛАРАНТ ПЛЮС | Другие (9.64т) | Турция (4.29т) | |||
ТОВ ТЕРМIНАЛ | Польша (2.54т) | Турция (8.8т) | Соединенные Штаты Америки (8.16т) | ||
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД | Другие (0.02т) | ||||
ТОВ АСКАНIЯ-ТРЕЙДIНГ | Россия (8.23т) | ||||
МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКЕ ТОВ ГОСПОДАР | Другие (1.55т) | ||||
ТОВ САВСЕРВIС-ЦЕНТР | Другие (54.1т) | ||||
ПП БIОВIТАЛ | Другие (10.06т) | Турция (37.8т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка жевательной резинки представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта жевательной резинки в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ | ||
ТОВ ТЕНТОРIУМ-ДНIПРО | ||
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД | ||
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) | ||
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП | ||
ТОВ БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД | ||
ТОВ ЕВАДА | ||
ТОВ БРАВО СЕРВIС | ||
ТОВ АСКАНIЯ | ||
ТОВ РIГЛI УКРАЇНА | ||
ТОВ АСКАНIЯ-ТРЕЙДIНГ | ||
ПП ІНТЕРМЄДСЄРВІС | ||
ТОВ ГАМБОЛЛС | ||
ТОВ САВСЕРВIС-ЦЕНТР | ||
ТОВ СНЕК ЕКСПОРТ |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка жевательной резинки представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт жевательной резинки из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт жевательной резинки по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта жевательной резинки в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ИМПОРТ ТРЕЙД ООО | Китай (10.59т) | ||||
ТОККАТА ООО | Япония (1.56т) | ||||
ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Япония (12.89т) | Корея (Южная) (1.51т) | |||
ЕЙЛАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | Япония (1.57т) | Корея (Южная) (1.85т) | |||
ООО ЭВЕРЕСТ-2005 | Аргентина (0.15т) | Литва (8.62т) | Бразилия (10.6т) | ||
ООО "РАНДЕВУ" | Литва (0.14т) | ||||
ООО "ИННОВ-ИМПЕКС" | Литва (0.71т) | Венгрия (0.68т) | |||
ООО ДИРОЛ КЭДБЕРИ | Турция (190.66т) | Бразилия (78.24т) | |||
ООО БОНСАИ | Япония (0.15т) | ||||
ООО "ВОЗНЕСЕНИЕ" | Турция (1.4т) | ||||
ООО "БРИО ТРЕЙД ЭНД ЛОДЖИСТИК" | Словения (0.6т) | ||||
ЗАО КАПО ДЬЮТИ ФРИ | Германия (0.26т) | ||||
ООО ДУФРИ МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО | Швейцария (0.42т) | ||||
ООО ДУФРИ ИСТ | Швейцария (0.79т) | ||||
ООО ВАН МЕЛЛЕ | Турция (96.8т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта жевательной резинки в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКОПРОДУКТ | ||
ООО ЭЛАНИТ | ||
ЗАО ПОРТ-АЛЬЯНС | ||
ООО "СИБИЛОН РУС" | ||
ООО ФИЛИПП | ||
ООО БОНСАИ | ||
ООО "АВАНТАЖ" | ||
ООО ДУФРИ МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО | ||
ПАЛИЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ИП | ||
ООО ДУФРИ ИСТ | ||
ООО КЕНИГСБЕРГ ТРЕЙДИНГ | ||
ООО ЦЕНТР ЯПОНСКОГО ДИЗАЙНА | ||
ООО ДЬЮТИ ФРИ ПАРТНЕРС | ||
ЗАО КАПО ДЬЮТИ ФРИ | ||
ООО "РИВЬЕРА ДЬЮТИ ФРИ" |
* данные за 2011 год