Обзоры рынков корм для домашних животных
Понятие и анализ рынка корма домашних животных
Производство товаров для содержания непродуктивных животных (кошек, собак, попугаев и проч.) представляет собой отрасль зообизнеса. Сегменты зоорынка:- производство и торговля зоотоварами (питанием, аксессуарами, средствами ухода, ветеринарными препаратами);
- разведение и торговля животными;
- услуги (дрессировка, груминг, ветеринария, передержка, захоронение останков).
Украинский и российский зообизнес как самостоятельное направление начал развиваться в 90-х годах прошлого века. Обзор рынка корма домашних животных по результатам 2015 года показал емкость на уровне $100 млн и $250 млн соответственно для Украины и России.
Структура рынка зоотоваров в России на протяжении последнего десятилетия остается стабильной:
- корма занимают 75%, в том числе для собак — 30 %, для кошек — 40 %, другие — 5 % от общего объема;
- прочие зоотовары — 25 %.
В Украине объем реализации сухих кормов для собак и кошек составляет около 80 %, влажных (консервов) — около 20 %.
Факторы, влияющие на рынок зоокормов России
Движущая сила развития рынка — готовность хозяев тратить больше денег на корм для домашних животных. Исследования показали, что даже в период кризиса 2008 года данный сегмент в России продемонстрировал рост на уровне 15 %. Показателем потенциала рынка является активизация направления услуг: открываются специализированные гостиницы, кафе, салоны.Сектор продолжает развиваться в следующих направлениях:
- появляются новые виды питания, ориентированные на определенные породы и возраст питомцев;
- растет потребление в категории суперпремиум;
- увеличиваются продажи влажных мясных кормов.
Проблемным моментом для производителей и потребителей (хозяев) является отсутствие четких законодательных норм, регламентирующих качество и импорт сырья, в частности мясных субпродуктов.
Объективную информацию о состоянии этого сектора можно получить в организации, которая специализируется на рыночных исследованиях. Таковой является Alliance Capital Management.
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок кормов для домашних животных | Украина | |
Рынок кормов для домашних животных | Россия | |
Рынок кормов для домашних животных | Казахстан | |
Рынок кормов для домашних животных | Мир | |
Рынок кормов для домашних животных | Беларусь |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт корма для домашних животных из Украины по предприятиям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка корма для домашних животных представлены данные по текущий период
Украинский импорт корма для домашних животных по предприятиям, долл.
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка корма для домашних животных представлены данные по текущий период
Структура импорта корма для домашних животных в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЗАТ ЕНЗИМ | Франция (254.45т) | ||||
ПТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ МАСТЕРФУДЗ ЕНД ЕФФЕМ УКРАЇНА | Австрия (259.6т) | Чехия (1338.11т) | Другие (257.7т) | Россия (10628.87т) | Венгрия (2566.58т) |
ПП ФУДСЕРВIС | Германия (127.95т) | ||||
ПП ІНТЕРМЄДСЄРВІС | Бельгия (111.67т) | ||||
ТОВ АРГЕТТ | Германия (1.18т) | Новая Зеландия (3.68т) | |||
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА | Франция (1369.06т) | Венгрия (4194.62т) | Россия (476.78т) | Италия (165.55т) | Люксембург (14.52т) |
ТОВ РОЯЛЬ КАНIН УКРАЇНА | Австрия (81.89т) | Франция (1593.55т) | |||
ТОВ БІОЗЕМ | Италия (17.44т) | ||||
ТОВ ЮНIПЕТ | Германия (0.9т) | ||||
ТОВ БЕАФАР УКРАЇНА | Чехия (0.01т) | ||||
Фізична особа-підприємець Кодлубай Олег Васильович | Другие (2.18т) | Чехия (3.67т) | Германия (17.79т) | ||
Другие | Германия (119.79т) | ||||
ПП СПIКА | Бельгия (15.85т) | Канада (239.58т) | Соединенные Штаты Америки (114.52т) | ||
ТОВ КОРМОТЕХ | Россия (19.8т) | ||||
ТОВ АДРЕСА ЗДОРОВ'Я | Швейцария (21.05т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка корма для домашних животных представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта корма для домашних животных в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ТОВ ЮНIПЕТ | ||
ТОВ ФIРМА ТРИПЛЕКС | ||
ТОВ БЕАФАР УКРАЇНА | ||
ПП ВЕТБIО | ||
ТОВ АДРЕСА ЗДОРОВ'Я | ||
ТОВ РОЯЛЬ КАНIН УКРАЇНА | ||
ТОВ ЮНІЗОО | ||
ТОВ ПРОДЕКС | ||
ПТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ МАСТЕРФУДЗ ЕНД ЕФФЕМ УКРАЇНА | ||
ТОВ ЛЮБАНIН | ||
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА | ||
ТОВ ТЕКРО | ||
Другие | ||
ФОП ЄРМАНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ | ||
ПП СПIКА |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка корма для домашних животных представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт корма для домашних животных из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт корма для домашних животных по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта корма для домашних животных в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХЛ | Литва (0.53т) | ||||
ООО "ТЕМАТЕКА" | Бельгия (9.35т) | ||||
ООО ЕВРОСТАHДАРТ | Германия (109.13т) | ||||
ООО ЗООМАСТЕР | Чехия (204.59т) | Венгрия (429.9т) | Италия (77.17т) | ||
ООО РЕГИОНЛОГИСТИКТОРГ | Венгрия (22.39т) | ||||
ООО "САПФИР" | Нидерланды (17.28т) | Германия (16.03т) | |||
ООО "ИНТЕК" | Бельгия (28.2т) | ||||
ООО ИРВИС | Литва (792.41т) | Польша (98.54т) | Германия (218.88т) | ||
ООО ИНСЕРВИС | Германия (34.5т) | Италия (146.84т) | Лихтенштейн (36.61т) | Литва (324.38т) | Эстония (323.59т) |
Нидерланды (1552.63т) | Словения (20.99т) | ||||
ООО АФИНА | Германия (1246.65т) | ||||
ООО МАРС | Венгрия (469.1т) | Литва (0.01т) | Таиланд (2865.48т) | Австрия (805.77т) | Австралия (473.63т) |
Польша (92.01т) | Украина (30.98т) | ||||
ООО ВИТАРУС | Литва (13.53т) | Латвия (4.54т) | Германия (23.32т) | ||
ООО ГРАНДОРФ | Испания (40.73т) | Франция (90.47т) | |||
ООО "ХИЛЛС ПЕТ НУТРИШН" | Нидерланды (6675.01т) | Чехия (229.93т) | Соединенные Штаты Америки (808.61т) | ||
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ | Италия (3514.29т) | Германия (46.44т) | Франция (10247.24т) | Польша (32.26т) | Венгрия (5109.41т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта корма для домашних животных в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО "ЛИДИНГ" | ||
ООО ВИТАРУС | ||
ООО БИОРЭЙ | ||
ООО "БРОЙ" | ||
ООО ИНТЕКС | ||
ИП КАЧИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | ||
ООО ТД АРОМА ЛАЙН | ||
ООО ОРИЕНТИР | ||
ООО "4 СИЗОНС" | ||
ООО "ХИЛЛС ПЕТ НУТРИШН" | ||
ООО "СЕРВИСПАК" | ||
ООО АЛЬЯНСТОРГ | ||
ООО "АЛЬТАИР" (ПО ПОРУЧЕНИЮ ОО "РОНА" РОССИЯ, 180017, Г.ПСКОВ, УЛ.РАБОЧАЯ, Д.7, ОФ.10) | ||
ООО СУПРЭМО | ||
ООО ФУТЕРРА |
* данные за 2011 год