Обзоры рынков овощная продукция
Характеристика овощного бизнеса
Конъюнктура мирового рынка овощей определяется объемами производства и величиной экспорта-импорта.
Для исследования и оценки рынок сегментируют по таким критериям:
- сельхозкультура (картофель, томат, огурец и т. д.);
- состояние товара (свежий, сушеный, замороженный).
Основные тенденции
Для украинского рынка овощей 2015 год был сложным. На отрасль повлияли:
- изменение геополитической ситуации;
- экономический кризис;
- военные действия на Донбассе;
- аннексия Крыма.
Это привело к сокращению деятельности производителей и выразилось в падении уровня урожайности и размера посевных площадей. Благоприятные погодные условия способствовали рекордному сбору яблок. Традиционно основным импортером была Россия, но в 2015 году она ограничила ввоз. Это вынудило украинских производителей искать альтернативные варианты для экспорта. Главная задача на данном этапе — решить вопросы сертификации, чтобы поставлять сельхозпродукцию в станы ЕС.
Проводимая Россией политика импортозамещения обусловила рост в 2015 году размера посевных площадей для промышленного выращивания в открытом грунте. Увеличение составило 9,8% по сравнению с 2014 годом. Для внутреннего рынка овощей это положительный момент, направленный на уравновешивание спроса и предложения, стабилизацию цены. Другое направление развития бизнеса — применение капельного орошения. Согласно обзорам, за последние 15 лет площади, на которых используется данная технология, увеличились в 50 раз.
Подробные обзоры рынка овощей и актуальные новости отслеживает и систематизирует маркетинговая компания Alliance Capital Management. Информация, структурированная по годам, регионам и подотраслям, размещена на сайте marketing.vc. Зарегистрированные пользователи, заключившие договор на абонентское обслуживание, имеют неограниченный доступ к базе.
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок артишоков | Украина | |
Рынок артишоков | Испания | |
Рынок артишоков | Перу | |
Рынок батата | Перу | |
Рынок брокколи | Мир | |
Рынок брокколи | Мексика | |
Рынок зелени | Украина | |
Рынок картофеля | Украина | |
Рынок картофеля | Россия | |
Рынок картофеля | Казахстан | |
Рынок картофеля | Мир | |
Рынок картофеля | Австрия | |
Рынок картофеля | Армения | |
Рынок картофеля | Беларусь | |
Рынок картофеля | Бельгия | |
Рынок картофеля | Великобритания | |
Рынок картофеля | Германия | |
Рынок картофеля | Индия | |
Рынок картофеля | Иран | |
Рынок картофеля | Испания | |
Рынок картофеля | Италия | |
Рынок картофеля | Канада | |
Рынок картофеля | Кения | |
Рынок картофеля | Китай | |
Рынок картофеля | Кыргызстан | |
Рынок картофеля | Латвия | |
Рынок картофеля | Молдова | |
Рынок картофеля | Нидерланды | |
Рынок картофеля | Пакистан | |
Рынок картофеля | Польша | |
Рынок картофеля | Словения | |
Рынок картофеля | США | |
Рынок картофеля | Таджикистан | |
Рынок картофеля | Франция | |
Рынок картофеля | Эстония | |
Рынок картофеля | Япония | |
Рынок лука | Украина | |
Рынок лука | Россия | |
Рынок лука | Мир | |
Рынок лука | Австралия | |
Рынок лука | Германия | |
Рынок лука | Индия | |
Рынок лука | Испания | |
Рынок лука | Нидерланды | |
Рынок лука | Перу | |
Рынок лука | Филиппины | |
Рынок лука | Шри-Ланка | |
Рынок лука | ЮАР | |
Рынок лука и чеснока | Украина | |
Рынок лука и чеснока | Россия | |
Рынок лука и чеснока | Казахстан | |
Рынок лука и чеснока | Мир | |
Рынок лука и чеснока | Испания | |
Рынок лука и чеснока | Китай | |
Рынок лука и чеснока | Перу | |
Рынок лука и чеснока | Польша | |
Рынок лука и чеснока | США | |
Рынок моркови | Украина | |
Рынок моркови | Россия | |
Рынок моркови | Казахстан | |
Рынок моркови | Мир | |
Рынок моркови | Бельгия | |
Рынок моркови | США | |
Рынок овощей | Украина | |
Рынок овощей | Россия | |
Рынок овощей | Казахстан | |
Рынок овощей | Мир | |
Рынок овощей | Австралия | |
Рынок овощей | Австрия | |
Рынок овощей | Азербайджан | |
Рынок овощей | Армения | |
Рынок овощей | Бангладеш | |
Рынок овощей | Беларусь | |
Рынок овощей | Бельгия | |
Рынок овощей | Болгария | |
Рынок овощей | Великобритания | |
Рынок овощей | Вьетнам | |
Рынок овощей | Германия | |
Рынок овощей | Гондурас | |
Рынок овощей | Греция | |
Рынок овощей | Грузия | |
Рынок овощей | Доминиканская Республика | |
Рынок овощей | Египет | |
Рынок овощей | Израиль | |
Рынок овощей | Индия | |
Рынок овощей | Индонезия | |
Рынок овощей | Испания | |
Рынок овощей | Италия | |
Рынок овощей | Йордания | |
Рынок овощей | Канада | |
Рынок овощей | Кения | |
Рынок овощей | Кипр | |
Рынок овощей | Китай | |
Рынок овощей | Коста-Рика | |
Рынок овощей | Кыргызстан | |
Рынок овощей | Латвия | |
Рынок овощей | Мальта | |
Рынок овощей | Марокко | |
Рынок овощей | Мексика | |
Рынок овощей | Молдова | |
Рынок овощей | Нидерланды | |
Рынок овощей | Никарагуа | |
Рынок овощей | Новая Зеландия | |
Рынок овощей | Пакистан | |
Рынок овощей | Перу | |
Рынок овощей | Польша | |
Рынок овощей | Румыния | |
Рынок овощей | США | |
Рынок овощей | Тайвань | |
Рынок овощей | Танзания | |
Рынок овощей | Турция | |
Рынок овощей | Узбекистан | |
Рынок овощей | Финляндия | |
Рынок овощей | Франция | |
Рынок овощей | Чили | |
Рынок овощей | Швейцария | |
Рынок овощей | Шотландия | |
Рынок овощей | ЮАР | |
Рынок овощей | Южная Корея | |
Рынок овощей | Япония | |
Рынок перца | Украина | |
Рынок перца | Мир | |
Рынок перца | Вьетнам | |
Рынок перца | Германия | |
Рынок перца | Индия | |
Рынок перца | Индонезия | |
Рынок перца | Испания | |
Рынок перца | Малайзия | |
Рынок перца | Мексика | |
Рынок перца | Шри-Ланка | |
Рынок салата-латук и цикория | Украина | |
Рынок сельдерея | Украина | |
Рынок сладкой кукурузы | США | |
Рынок спаржи | Украина | |
Рынок спаржи | Мир | |
Рынок спаржи | Великобритания | |
Рынок спаржи | Германия | |
Рынок спаржи | Мексика | |
Рынок спаржи | Перу | |
Рынок спаржи | Польша | |
Рынок спаржи | Швейцария | |
Рынок стручкового перца | Украина | |
Рынок сушеных овощей | Украина | |
Рынок сушеных овощей | Россия | |
Рынок томатов | Украина | |
Рынок томатов | Россия | |
Рынок томатов | Мир | |
Рынок томатов | Армения | |
Рынок томатов | Бельгия | |
Рынок томатов | Великобритания | |
Рынок томатов | Греция | |
Рынок томатов | Иран | |
Рынок томатов | Испания | |
Рынок томатов | Италия | |
Рынок томатов | Канада | |
Рынок томатов | Марокко | |
Рынок томатов | Мексика | |
Рынок томатов | Нидерланды | |
Рынок томатов | Пакистан | |
Рынок томатов | Польша | |
Рынок томатов | США | |
Рынок томатов | Турция | |
Рынок фасоли | Украина | |
Рынок фасоли | Россия | |
Рынок фасоли | Кыргызстан | |
Рынок фасоли | США | |
Рынок цикория | Украина | |
Рынок цикория | Россия | |
Рынок шпината | Украина |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт картофеля из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка картофеля представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт помидоров из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт помидоров по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта помидоров в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО "АЗИМУТ" | Китай (1337.34т) | ||||
МАМЕДОВ АГАМАММЕД ГУДРАТ ОГЛЫ | Иран (47.55т) | ||||
ООО "РИО" | Иран (38.42т) | ||||
ООО НАБАТ | Азербайджан (1641.63т) | ||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕР-ЯГОДА | Финляндия (3.51т) | ||||
ООО "ЮНИФРУТ КОМПАНИ" | Турция (1367.78т) | Израиль (643.36т) | |||
ООО "РУБАГРОФУД" | Узбекистан (147.5т) | ||||
ООО ГРАНДЭ | Кыргызстан (51.91т) | ||||
ООО КРАСНОДАРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Египет (18.2т) | ||||
ЗАО ТАНДЕР | Турция (25061.56т) | Израиль (1318.07т) | Польша (281.76т) | Украина (540т) | Нидерланды (1.13т) |
Македония (486.61т) | Сербия (491.56т) | ||||
ООО КУБВНЕШСТРОЙ | Турция (1538.85т) | ||||
КУБАНЬИНТЕРПРАЙСИС ООО | Сирия (29.26т) | ||||
ООО ИМПЭКС | Турция (64.68т) | ||||
ООО КАРГО ЮГ | Израиль (1671.93т) | ||||
ООО ОВОЩТОРГ | Турция (8882.02т) | Израиль (15.82т) | Сирия (101.97т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта помидоров в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
OOO "ТОРГОВЫЙ ПУТЬ ХОШИТА" | ||
ООО "МФ ТРЕЙД ХАУС" | ||
ООО АКВИСТО | ||
ООО ОАЗИС | ||
ООО АВЕСТА-СЕРВИС | ||
ООО САН ФРЕШ | ||
ООО РУСАЗИЯ | ||
ООО АВ-ИМПОРТ | ||
ООО РУЛОГ | ||
ЗАО АЭРОМАР | ||
ООО "КРАЛ" | ||
ЕЙЛАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | ||
ООО РОСТРАНССЕРВИС | ||
ООО "ВОСТОК" | ||
ООО "АГРО-ИП" |
* данные за 2011 год