В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков пластиковая и пэт-преформы
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок жесткой пластиковой упаковки | Украина | |
Рынок жесткой пластиковой упаковки | Россия | |
Рынок жесткой пластиковой упаковки | Мир | |
Рынок пластиковых контейнеров | США | |
Рынок пластиковых контейнеров для кондитерских изделий | Россия | |
Рынок полипропиленовых мешков | Украина | |
Рынок полипропиленовых мешков | Россия | |
Рынок полиэтиленовых контейнеров | Россия | |
Рынок ПЭТ-упаковки | Украина | |
Рынок ПЭТ-упаковки | Россия | |
Рынок ПЭТ-упаковки | Мир | |
Рынок ПЭТ-упаковки | Бразилия | |
Рынок ПЭТ-упаковки | Великобритания | |
Рынок ПЭТ-упаковки | Китай | |
Рынок ПЭТ-упаковки | США | |
Рынок стретч-пленки | Россия |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт пластиковых коробок и ящиков из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пластиковых коробок и ящиков представлены данные по текущий период
Украинский импорт пластиковых коробок и ящиков по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пластиковых коробок и ящиков представлены данные по текущий период
Структура импорта пластиковых коробок и ящиков в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Другие | Другие (21.64т) | Италия (9.45т) | Польша (0.1т) | Соединенные Штаты Америки (0.12т) | |
ХАНЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ РОСІЯ | Другие (0.06т) | ||||
1408 | Другие (0.02т) | ||||
ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО ШАХТА IМ А Ф ЗАСЯДЬКО | Словения (0.01т) | ||||
ЗАТ ХАРКIВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА | Германия (0.96т) | ||||
ВАТ КИЇВСЬКИЙ МIСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД N 3 | Германия (2.49т) | ||||
ВАТ ШОСТКИНСЬКИЙ МIСЬКМОЛКОМБIНАТ | Польша (3.4т) | ||||
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ , ЗАГОТIВЛI I ЗБУТУ НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ТА КАРТОПЛI СОРТНАСIННЄОВОЧ | Другие (3.11т) | Франция (2.57т) | Нидерланды (0.28т) | ||
ТОВ ФIРМА АСТРА ЛТД | Германия (1.17т) | ||||
ТОВ СВИТЯЗЬ | Азербайджан (0.34т) | ||||
ТОВ МАЛЕ НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ВОЛЕКС ЛТД | Великобритания (4.19т) | ||||
ПП КОЛОС | Польша (3.49т) | ||||
ВАТ МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД ТОЧПРИЛАД | Другие (0.01т) | Польша (2.47т) | Соединенные Штаты Америки (0.77т) | ||
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIДКРИТОГО ТИПУ СКЛОПРИЛАД | Китай (0.01т) | ||||
ЗАТ БЕРЕГIВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД | Соединенные Штаты Америки (1.3т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пластиковых коробок и ящиков представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта пластиковых коробок и ящиков в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ТОВ АГРОФЬЮЛ УКРАЇНА | ||
ЗАТ АВIАКОМПАНIЯ АЕРОСВIТ | ||
ТОВ Г.Л.Е.С. | ||
ТОВ ВЕТ АУТОМОТИВ УКРАЇНЕ | ||
ЗАТ ХАРКIВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ IМУНОБIОЛОГIЧНИХ ТА ЛIКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТIВ БIОЛIК | ||
ТОВ АНАЛIТЕК | ||
ТОВ УКРТЕХПРОМЛIЗИНГ | ||
ТОВ АЙВIДI-МАСТЕР | ||
ТОВ ЕВОКОМ УКРАЇНА | ||
ТОВ БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД | ||
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО МОДЕМ-1 | ||
ТОВ БОНУС ТЕКНОЛОДЖI ЛТД | ||
ВАТ ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД | ||
ТОВ НОВI ПРОДУКТИ | ||
ТОВ БАРЛIНЕК IНВЕСТ |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пластиковых коробок и ящиков представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт полимерных мешков и пакетов из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт полимерных мешков и пакетов по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта полимерных мешков и пакетов в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО АКАДЕМИЯ, Ко | Латвия (0.34т) | ||||
ФИЛИВИВИ СРЛ | Турция (3.36т) | ||||
ООО КАМП | Испания (0.13т) | ||||
ООО СФЕРА | Китай (1.57т) | ||||
ООО ТРАНСТОРГ | Китай (3.9т) | ||||
ООО "АТЕКС 2010" | Сирия (0.9т) | Турция (0.94т) | Китай (11.29т) | ||
ООО КУБАНЬ-АЛКО | Китай (0.17т) | ||||
ООО "АРГО" | Китай (0.61т) | Турция (3.39т) | |||
ООО КРАЙТРАНССЕРВИС | Китай (7.83т) | ||||
ООО РУССКИЙ ПЛАСТИК | Китай (1.64т) | ||||
ООО РУСТРЕЙД | Турция (0.38т) | ||||
ООО КАРАТ | Турция (0.82т) | Китай (0.26т) | |||
ПЕТРА-ВОСТОЧНЫЙ ООО | Китай (1.84т) | ||||
ФЕРСТ ООО | Китай (0.56т) | ||||
"ТРАНСГРУПП" ООО | Китай (0.61т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта полимерных мешков и пакетов в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО ЛАВЕРНА XXI ВЕК | ||
КОМБИНАТ ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ АРОМАТИКИ ООО | ||
ЗАО ДЖИИ ХЭЛСКЕА | ||
ООО БИОКОММЕРЦ | ||
ООО "ЛИРА" | ||
ООО ВОРТЭКС | ||
ОАО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | ||
ООО ДИВА | ||
ООО "Ванцль-МАВИ Дистрибьюшн" | ||
ООО "БЕКА-РУС" | ||
ЗАО БИОКАД | ||
ООО СПМ-СЕРВИС | ||
ООО ТД УРАЛКРАН | ||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК. (ПАНАМА) | ||
ООО ЭКСПОРТ-КОПИТРЭЙД |
* данные за 2011 год