В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков соки
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок виноградного концентрата | Украина | |
Рынок замороженных концентрированных апельсиновых соков | Бразилия | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Украина | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Россия | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Казахстан | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Мир | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Азербайджан | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Аргентина | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Беларусь | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Болгария | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Бразилия | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Индия | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Китай | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Кыргызстан | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Нигерия | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Перу | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | США | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Узбекистан | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Франция | |
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков | Ямайка | |
Рынок яблочного концентрата | Украина |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт соков и нектаров из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка соков и нектаров представлены данные по текущий период
Украинский импорт соков и нектаров по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка соков и нектаров представлены данные по текущий период
Структура импорта соков и нектаров в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ УСПОТ ЛТД | Нидерланды (57.5т) | ||||
СП ПОДIЛЛЯ-ОБСТ (УКРАЇНСЬКО-АВСТРIЙСЬКЕ) | Нидерланды (18.16т) | ||||
ПIДПРИЄМСТВО З 100% IНВЕСТИЦIЄЮ КОКА-КОЛА БЕВЕРIДЖИЗ УКРАЇНА ЛIМIТЕД | Нидерланды (219.27т) | Соединенные Штаты Америки (879.61т) | Другие (350.08т) | Германия (41.61т) | Испания (66т) |
ТОВ САНДОРА | Нидерланды (2372.71т) | Бельгия (308.16т) | Другие (1195.11т) | Кипр (17.85т) | Соединенные Штаты Америки (1189.2т) |
Испания (65.72т) | Италия (312т) | Турция (60.48т) | Чехия (19.5т) | Германия (8т) | |
ФIРМА ВIСМА | Бельгия (44.22т) | Соединенные Штаты Америки (290.68т) | Таиланд (55.73т) | Испания (379.37т) | Турция (86.4т) |
Другие (547.06т) | Германия (38т) | ||||
ТОВ ВИРОБНИЧА ФIРМА ЕРЛАН ЛТД | Бельгия (656.13т) | Нидерланды (427.54т) | Германия (214.96т) | Испания (40.09т) | Греция (97.2т) |
Италия (194.4т) | |||||
ДП УКРПРОМIНВЕСТ-КОНДИТЕР | Австрия (63.85т) | ||||
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП | Германия (0.09т) | ||||
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ МАРКОМ | Франция (18.16т) | ||||
ТОВ ТАВРIЯ-В | Соединенные Штаты Америки (4.87т) | ||||
ПП ФЛАМIНГО-Б | Армения (54.54т) | ||||
СП З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВ-ВА ПФАННЕР-БАР (УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ) | Германия (30.8т) | ||||
ТОВ ФІРМА ДІСНА | Россия (260.43т) | ||||
ТОВ СК ТРЕЙД | Россия (29.59т) | ||||
ТОВ ФОЗЗI-ФУД | Соединенные Штаты Америки (61.65т) | Россия (19.68т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка соков и нектаров представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта соков и нектаров в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ТОВ УНIВЕРСАЛ-М | ||
КИЇВСЬКИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ РОСИНКА | ||
ПП ФІТПРОДУКТС | ||
ТОВ АДВАНС УКРАЇНА | ||
ТОВ БУДIКОМ | ||
ДП УКРАЇНСЬКА ГОРIЛЧАНА КОМПАНIЯ NEMIROFF | ||
ДП ВІЛЬД-УКРАЇНА | ||
ЗАТ ФРУТIКА | ||
ДП УКРПРОМIНВЕСТ-КОНДИТЕР | ||
ТОВ КОМЕРЦ-ТОРГ | ||
ТОВ АГРОIМПЕКС | ||
ТОВ ДЖОТТI-УКРАЇНА | ||
ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ Р.ДЖ.РЕЙНОЛДС ТОБАККО-КРЕМЕНЧУК | ||
ТОВ АРОМАЛЕНД | ||
ТОВ СВIТМАРК IМПОРТ |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка соков и нектаров представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт замороженного сока из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт замороженного сока по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта замороженного сока в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ООО ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ | Бельгия (656.74т) | ||||
ООО СВЕТОТЕХНИКА | Германия (0.52т) | ||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ЛЕБЕДЯНСКИЙ | Латвия (131.14т) | Бельгия (98.72т) | |||
ООО РОШЕН | Австрия (29.78т) | ||||
ОАО НИДАН-СОКИ | Литва (66.06т) | Нидерланды (3182.94т) | Португалия (55.65т) | Бельгия (1222.89т) | Германия (18.55т) |
ЗАО МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | Нидерланды (75.67т) | ||||
ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ | Литва (2246.95т) | Латвия (19.3т) | Нидерланды (2422.37т) | Польша (493.14т) | Бельгия (3203.61т) |
Украина (197.86т) | Германия (336.58т) | ||||
СППССК второго уровня "ВЕЛЕС-МИЛК" | Литва (289.4т) | Новая Зеландия (253.82т) | |||
ООО ВИЛЬД РОССИЯ | Литва (5.83т) | Нидерланды (45.31т) | |||
ТОВ "БУКОФРУТ" | Нидерланды (74.2т) | ||||
ООО КОЛЕУС | Нидерланды (501.26т) | Бельгия (326.85т) | Бразилия (336.05т) | ||
ООО "ИНТЕРЛАЙН" | Бразилия (103.4т) | ||||
ООО "ПРОДТОРГ" | Греция (20.8т) | ||||
ООО МУЛЬТИПАУЭР-ВОСТОК | Италия (52.67т) | ||||
ФИЛИАЛ ЗАО МУЛТОН | Литва (439.17т) | Нидерланды (2562.12т) | Польша (56.83т) | Бельгия (1998.62т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта замороженного сока в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ООО ФРИКО-М | ||
ООО РОШЕН | ||
ООО СВЕТОТЕХНИКА | ||
ООО РУЛОГ | ||
ЗАО МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | ||
ООО ВИЛЬД РОССИЯ | ||
ООО "БАЛТИК-ТРЕЙД" | ||
ООО ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ | ||
ФИЛИАЛ ЗАО МУЛТОН | ||
ОАО НИДАН-СОКИ | ||
ООО "ИНТЕРЛАЙН" | ||
ООО МАРИЕЛЛА | ||
ООО "ЛИДЕР ФУД" | ||
ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ | ||
ТОВ "БУКОФРУТ" |
* данные за 2011 год