В избранное | Сделать стартовой страницей
Обзоры рынков. TOP-100
© 1999 - 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622
Обзоры рынков солод
Название | Страна | Полная версия обзора |
---|---|---|
Рынок солода | Украина | |
Рынок солода | Россия | |
Рынок солода | Казахстан | |
Рынок солода | Мир | |
Рынок солода | Беларусь | |
Рынок солода | Чехия |
Маркетинговые исследования схожей тематики
Украина
Экспорт солодовых экстрактов из Украины по предприятиям, т
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка солодовых экстрактов представлены данные по текущий период
Украинский импорт солодовых экстрактов по предприятиям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка солодовых экстрактов представлены данные по текущий период
Структура импорта солодовых экстрактов в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ВАТ КИЇВСЬКИЙ МIСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД N 3 | Россия (21.57т) | ||||
ФIРМА ХIПП-УЖГОРОД ГМБХ (УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) | Другие (146.79т) | Австрия (38.89т) | |||
ТОВ НIМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ | Германия (183.5т) | ||||
ТОВ ПIВДЕННИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ | Молдова (31.67т) | ||||
ТОВ НУТРИЦIЯ УКРАЇНА | Нидерланды (335.28т) | Россия (546.69т) | |||
ТОВ МЕГАМАРКЕТ | Другие (0.72т) | Россия (0.48т) | |||
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА | Швейцария (453.01т) | Германия (65.7т) | Испания (38.27т) | Франция (5.67т) | Нидерланды (111.6т) |
Россия (231.79т) | Австрия (1.03т) | Португалия (111.2т) | |||
ТОВ БIЗНЕС-ГРАНД | Словения (59.16т) | ||||
ТОВ МОЦАРТ IМПОРТ | Другие (9.98т) | Россия (54.07т) | Словения (59.81т) | Соединенные Штаты Америки (179.72т) | |
ТОВ ЮНIМIЛК | Россия (8.74т) | ||||
ТОВ АНIКА ДНЕПР | Нидерланды (90.92т) | ||||
ПП БIЗНЕС ГРУПА | Соединенные Штаты Америки (61.58т) | ||||
ТОВ РЕМЕДIЯ УКРАЇНА | Другие (21.94т) | Россия (1.71т) | |||
ТОВ ХІРОУ Ю.ЕЙ. | Россия (7.34т) | Швеция (25.11т) | Турция (12.22т) | ||
ТОВ ФРАНСЛАЙТ | Молдова (5.72т) |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка солодовых экстрактов представлены данные по текущий период
Усредненная стоимость украинского импорта солодовых экстрактов в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | грн./т |
---|---|---|
ТОВ НОВА НУТРIЯ УКРАЇНА | ||
ТОВ ХЛІБОДАР | ||
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ АГРОПРОМХОЛДIНГ | ||
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА | ||
ТОВ БУДIКОМ | ||
ТОВ ЕМВЕЙ УКРА НА | ||
ТОВ АЙС-КРIМ СЕРВIС | ||
ТОВ ВIВАСАН-УКРАЇНА | ||
ЗАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ КИЇВ-КОНТI | ||
ТОВ РАЙСIО УКРАЇНА | ||
ТОВ АНIКА ДНЕПР | ||
ЗАТ ВЕНТА | ||
ТОВ АРОМА УКРАЇНА | ||
ФIРМА ХIПП-УЖГОРОД ГМБХ (УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) | ||
ТОВ ХІРОУ Ю.ЕЙ. |
* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка солодовых экстрактов представлены данные по текущий период
Россия
Экспорт соков и экстрактов солодки из России по компаниям, т
![]() |
|
* данные за 2011 год
Российский импорт соков и экстрактов солодки по компаниям, долл.
![]() |
|
* данные за 2011 год
Структура импорта соков и экстрактов солодки в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т
Предприятия | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЗАО ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | Бельгия (0.05т) | Соединенные Штаты Америки (19.44т) | Израиль (102т) | ||
ООО "АЙС ДЖОЙ" | Соединенные Штаты Америки (1т) | ||||
ДАН ИНЖЕКТ АПС | Китай (0.23т) | ||||
ЗАО ЛИГГЕТТ-ДУКАТ | Германия (47.09т) | ||||
ООО "МИЛОРАДА" | Латвия (0.48т) | ||||
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ НАТРАСЬЮТИКАЛ | Латвия (0.21т) | ||||
ООО "СТАФФ" | Германия (1.2т) | ||||
ООО "МАРКЕТ ВЭЙ" | Эстония (1.8т) | ||||
ООО "ИНТЕР-ИМПОРТ" | Эстония (1.8т) | ||||
ООО "ДЕЛЬТА-ПЛЮС" | Германия (1.2т) | ||||
ООО ПЕТРО | Соединенные Штаты Америки (58.32т) | Германия (33.5т) | |||
ООО НПО СВОБОДА | Китай (0.15т) | ||||
ООО МЕДИАМИКС | Германия (1.2т) | ||||
ИП МЕРЖОЕВ МАГОМЕД СОЛСАНОВИЧ | Туркменистан (21т) | ||||
ИП ПЕТРОСЬЯНЦ АРТУР МАМИГОНОВИЧ | Туркменистан (40т) |
* данные за 2011 год
Усредненная стоимость российского импорта соков и экстрактов солодки в разрезе компаний, долл./т
Предприятия | долл./т | руб./т |
---|---|---|
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШЕПЕЛЬ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ | ||
ООО "АЙС ДЖОЙ" | ||
ООО НПО СВОБОДА | ||
ЗАО ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | ||
ООО ПЕТРО | ||
ООО "МИЛОРАДА" | ||
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ НАТРАСЬЮТИКАЛ | ||
ДАН ИНЖЕКТ АПС | ||
ЗАО ЛИГГЕТТ-ДУКАТ | ||
ООО "МАРКЕТ ВЭЙ" | ||
ООО "СТАФФ" | ||
ООО "ИНТЕР-ИМПОРТ" | ||
ООО "ДЕЛЬТА-ПЛЮС" | ||
ООО МЕДИАМИКС | ||
ИП ПЕТРОСЬЯНЦ АРТУР МАМИГОНОВИЧ |
* данные за 2011 год